Ordine minimo 25€
Spedizione ridotta a partire da 70€
Scopri le promozioni
Ordine minimo 25€
Modo d'uso
Istruzioni per l'uso: La razione giornaliera raccomandata è riportata in tabelle e può essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono essere modificate a seconda della taglia, età e attività fisica dell'animale. Questa è solo una linea guida che può essere modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l'alimento nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.
*Può contenere tracce di: altre fonti proteiche. Mangime per animali non idoneo al consumo umano.
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 12 | Cane sottopeso: 241 | Cane normopeso: 201 | Cane sovrappeso: 161
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 14 | Cane sottopeso: 268 | Cane normopeso: 223| Cane sovrappeso: 179
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 16 | Cane sottopeso: 294 | Cane normopeso: 245 | Cane sovrappeso: 196
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 18 | Cane sottopeso: 320 | Cane normopeso: 267 | Cane sovrappeso: 214
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 20 | Cane sottopeso: 345 | Cane normopeso: 288 | Cane sovrappeso: 230
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 25 | Cane sottopeso: 393 | Cane normopeso: 328 | Cane sovrappeso: 262
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 30 | Cane sottopeso: 451 | Cane normopeso: 376 | Cane sovrappeso: 301
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 40 | Cane sottopeso: 560 | Cane normopeso: 466 | Cane sovrappeso: 373
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 50 | Cane sottopeso: 662 | Cane normopeso: 551 | Cane sovrappeso: 441
Razione giornaliera raccomandata (grammi/giorno): Peso del cane adulto (kg): 70 | Cane sottopeso: 852 | Cane normopeso: 710 | Cane sovrappeso: 568
Ingredienti